| ZE | CodMunic | Município | QtdLocal | QtdSeção | Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2895 | ALVARÃES | 8 | 36 | 12.568 |
| 22 | 2917 | AMATURÁ | 10 | 30 | 7.579 |
| 6 | 2933 | ANAMÃ | 4 | 25 | 9.288 |
| 33 | 2038 | ANORI | 6 | 32 | 11.192 |
| 67 | 2003 | APUÍ | 12 | 48 | 11.598 |
| 42 | 2054 | ATALAIA DO NORTE | 15 | 42 | 9.646 |
| 35 | 2070 | AUTAZES | 29 | 111 | 32.490 |
| 18 | 2097 | BARCELOS | 12 | 37 | 12.752 |
| 26 | 2119 | BARREIRINHA | 21 | 70 | 22.870 |
| 20 | 2135 | BENJAMIN CONSTANT | 28 | 83 | 24.394 |
| 54 | 2950 | BERURI | 12 | 45 | 15.201 |
| 5 | 2976 | BOA VISTA DO RAMOS | 13 | 43 | 13.840 |
| 14 | 2151 | BOCA DO ACRE | 11 | 74 | 23.278 |
| 15 | 2178 | BORBA | 17 | 78 | 24.605 |
| 6 | 2992 | CAAPIRANGA | 5 | 26 | 9.569 |
| 13 | 2194 | CANUTAMA | 12 | 40 | 10.818 |
| 21 | 2216 | CARAUARI | 25 | 87 | 21.080 |
| 23 | 2232 | CAREIRO | 31 | 104 | 27.182 |
| 31 | 2046 | CAREIRO DA VÁRZEA | 24 | 68 | 18.510 |
| 8 | 2259 | COARI | 43 | 187 | 52.031 |
| 7 | 2275 | CODAJÁS | 19 | 56 | 17.234 |
| 11 | 2291 | EIRUNEPÉ | 11 | 70 | 22.992 |
| 46 | 2313 | ENVIRA | 5 | 35 | 10.936 |
| 10 | 2330 | FONTE BOA | 16 | 59 | 17.414 |
| 45 | 2020 | GUAJARÁ | 12 | 40 | 12.228 |
| 17 | 2356 | HUMAITÁ | 28 | 116 | 34.997 |
| 45 | 2399 | IPIXUNA | 10 | 38 | 11.656 |
| 56 | 98353 | IRANDUBA | 44 | 221 | 46.145 |
| 3 | 2410 | ITACOATIARA | 84 | 275 | 76.441 |
| 69 | 98370 | ITAMARATI | 9 | 28 | 7.471 |
| 24 | 2437 | ITAPIRANGA | 11 | 32 | 9.747 |
| 48 | 2453 | JAPURÁ | 6 | 19 | 5.813 |
| 50 | 2470 | JURUÁ | 11 | 47 | 7.728 |
| 41 | 2496 | JUTAÍ | 11 | 46 | 16.086 |
| 12 | 2518 | LÁBREA | 27 | 104 | 29.432 |
| 6 | 2534 | MANACAPURU | 62 | 240 | 81.224 |
| 23 | 98396 | MANAQUIRI | 20 | 50 | 15.399 |
| 1 | 2550 | MANAUS | 42 | 324 | 98.901 |
| 2 | 2550 | MANAUS | 22 | 271 | 93.942 |
| 31 | 2550 | MANAUS | 38 | 240 | 82.398 |
| 32 | 2550 | MANAUS | 43 | 335 | 120.548 |
| 37 | 2550 | MANAUS | 38 | 260 | 96.784 |
| 40 | 2550 | MANAUS | 38 | 314 | 125.857 |
| 58 | 2550 | MANAUS | 29 | 316 | 120.349 |
| 59 | 2550 | MANAUS | 33 | 297 | 108.795 |
| 62 | 2550 | MANAUS | 41 | 393 | 148.938 |
| 63 | 2550 | MANAUS | 49 | 373 | 134.850 |
| 65 | 2550 | MANAUS | 39 | 368 | 132.285 |
| 68 | 2550 | MANAUS | 38 | 272 | 94.833 |
| 70 | 2550 | MANAUS | 43 | 311 | 115.578 |
| 16 | 2577 | MANICORÉ | 40 | 114 | 33.914 |
| 49 | 2593 | MARAÃ | 9 | 37 | 10.111 |
| 5 | 2615 | MAUÉS | 31 | 125 | 38.389 |
| 43 | 2631 | NHAMUNDÁ | 14 | 54 | 16.137 |
| 35 | 2658 | NOVA OLINDA DO NORTE | 16 | 68 | 20.036 |
| 34 | 2011 | NOVO AIRÃO | 11 | 42 | 13.395 |
| 29 | 2674 | NOVO ARIPUANÃ | 11 | 48 | 13.396 |
| 4 | 2690 | PARINTINS | 68 | 257 | 73.607 |
| 44 | 2712 | PAUINI | 10 | 36 | 11.603 |
| 51 | 98418 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 13 | 109 | 28.445 |
| 68 | 98434 | RIO PRETO DA EVA | 12 | 84 | 23.370 |
| 30 | 2372 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 6 | 32 | 9.475 |
| 47 | 2739 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 15 | 51 | 18.645 |
| 19 | 2836 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 36 | 109 | 32.649 |
| 22 | 2755 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 18 | 68 | 21.559 |
| 27 | 98450 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 7 | 23 | 7.804 |
| 24 | 2771 | SILVES | 14 | 35 | 9.693 |
| 36 | 98477 | TABATINGA | 27 | 123 | 40.454 |
| 38 | 2798 | TAPAUÁ | 11 | 42 | 14.762 |
| 9 | 2810 | TEFÉ | 24 | 149 | 50.466 |
| 47 | 98515 | TONANTINS | 8 | 39 | 11.813 |
| 60 | 98493 | UARINI | 7 | 34 | 9.900 |
| 27 | 2852 | URUCARÁ | 11 | 40 | 12.770 |
| 3 | 2879 | URUCURITUBA | 14 | 57 | 14.320 |
| Interior | Capital | |
|---|---|---|
| Total de Eleitores | ||
| Total de Seções | ||
| Total de Locais na Capital | ||
| Total de Locais no Interior | ||
| Total de Eleitores no Estado | ||
| Total de Locais de Votação no Estado | ||
| Total de Seções no Estado | ||
Dados atualizados em , sujeitos a alterações até o final do processamento do cadastro eleitoral.