| ZE | CodMunic | Município | QtdLocal | QtdSeção | Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2895 | ALVARÃES | 8 | 35 | 12.302 |
| 22 | 2917 | AMATURÁ | 10 | 29 | 7.375 |
| 6 | 2933 | ANAMÃ | 4 | 25 | 9.199 |
| 33 | 2038 | ANORI | 6 | 31 | 10.974 |
| 67 | 2003 | APUÍ | 12 | 48 | 11.493 |
| 42 | 2054 | ATALAIA DO NORTE | 15 | 42 | 9.614 |
| 35 | 2070 | AUTAZES | 29 | 111 | 32.095 |
| 18 | 2097 | BARCELOS | 12 | 37 | 12.707 |
| 26 | 2119 | BARREIRINHA | 21 | 68 | 22.525 |
| 20 | 2135 | BENJAMIN CONSTANT | 28 | 83 | 23.876 |
| 54 | 2950 | BERURI | 12 | 45 | 14.939 |
| 5 | 2976 | BOA VISTA DO RAMOS | 13 | 43 | 13.719 |
| 14 | 2151 | BOCA DO ACRE | 11 | 74 | 22.876 |
| 15 | 2178 | BORBA | 17 | 77 | 24.254 |
| 6 | 2992 | CAAPIRANGA | 5 | 26 | 9.574 |
| 13 | 2194 | CANUTAMA | 12 | 40 | 10.790 |
| 21 | 2216 | CARAUARI | 25 | 85 | 20.623 |
| 23 | 2232 | CAREIRO | 31 | 102 | 27.235 |
| 31 | 2046 | CAREIRO DA VÁRZEA | 24 | 68 | 18.490 |
| 8 | 2259 | COARI | 43 | 186 | 51.340 |
| 7 | 2275 | CODAJÁS | 19 | 55 | 17.032 |
| 11 | 2291 | EIRUNEPÉ | 11 | 70 | 22.755 |
| 46 | 2313 | ENVIRA | 5 | 35 | 10.820 |
| 10 | 2330 | FONTE BOA | 16 | 59 | 17.259 |
| 45 | 2020 | GUAJARÁ | 12 | 40 | 12.176 |
| 17 | 2356 | HUMAITÁ | 29 | 115 | 34.115 |
| 45 | 2399 | IPIXUNA | 10 | 38 | 11.518 |
| 56 | 98353 | IRANDUBA | 44 | 217 | 45.545 |
| 3 | 2410 | ITACOATIARA | 84 | 272 | 75.563 |
| 69 | 98370 | ITAMARATI | 9 | 28 | 7.391 |
| 24 | 2437 | ITAPIRANGA | 11 | 32 | 9.724 |
| 48 | 2453 | JAPURÁ | 6 | 19 | 5.753 |
| 50 | 2470 | JURUÁ | 11 | 47 | 7.614 |
| 41 | 2496 | JUTAÍ | 11 | 44 | 15.758 |
| 12 | 2518 | LÁBREA | 27 | 100 | 28.729 |
| 6 | 2534 | MANACAPURU | 62 | 239 | 80.290 |
| 23 | 98396 | MANAQUIRI | 20 | 50 | 15.224 |
| 1 | 2550 | MANAUS | 42 | 323 | 98.092 |
| 2 | 2550 | MANAUS | 22 | 269 | 92.548 |
| 31 | 2550 | MANAUS | 38 | 239 | 81.674 |
| 32 | 2550 | MANAUS | 43 | 335 | 119.437 |
| 37 | 2550 | MANAUS | 38 | 260 | 96.184 |
| 40 | 2550 | MANAUS | 39 | 313 | 123.998 |
| 58 | 2550 | MANAUS | 29 | 316 | 118.924 |
| 59 | 2550 | MANAUS | 33 | 293 | 107.548 |
| 62 | 2550 | MANAUS | 41 | 386 | 144.943 |
| 63 | 2550 | MANAUS | 49 | 363 | 133.146 |
| 65 | 2550 | MANAUS | 39 | 364 | 128.761 |
| 68 | 2550 | MANAUS | 37 | 267 | 92.835 |
| 70 | 2550 | MANAUS | 43 | 310 | 113.871 |
| 16 | 2577 | MANICORÉ | 40 | 113 | 33.019 |
| 49 | 2593 | MARAÃ | 9 | 37 | 10.083 |
| 5 | 2615 | MAUÉS | 31 | 125 | 37.860 |
| 43 | 2631 | NHAMUNDÁ | 14 | 54 | 16.094 |
| 35 | 2658 | NOVA OLINDA DO NORTE | 16 | 68 | 19.852 |
| 34 | 2011 | NOVO AIRÃO | 11 | 42 | 13.248 |
| 29 | 2674 | NOVO ARIPUANÃ | 11 | 48 | 13.303 |
| 4 | 2690 | PARINTINS | 66 | 253 | 72.623 |
| 44 | 2712 | PAUINI | 10 | 36 | 11.462 |
| 51 | 98418 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 13 | 109 | 28.229 |
| 68 | 98434 | RIO PRETO DA EVA | 12 | 84 | 23.197 |
| 30 | 2372 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 6 | 31 | 9.170 |
| 47 | 2739 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 15 | 51 | 18.475 |
| 19 | 2836 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 36 | 109 | 32.477 |
| 22 | 2755 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 18 | 67 | 21.254 |
| 27 | 98450 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 7 | 23 | 7.743 |
| 24 | 2771 | SILVES | 13 | 34 | 9.629 |
| 36 | 98477 | TABATINGA | 19 | 114 | 39.744 |
| 38 | 2798 | TAPAUÁ | 11 | 42 | 14.566 |
| 9 | 2810 | TEFÉ | 24 | 147 | 50.048 |
| 47 | 98515 | TONANTINS | 8 | 39 | 11.532 |
| 60 | 98493 | UARINI | 7 | 34 | 9.781 |
| 27 | 2852 | URUCARÁ | 10 | 39 | 12.678 |
| 3 | 2879 | URUCURITUBA | 14 | 55 | 14.242 |
| Interior | Capital | |
|---|---|---|
| Total de Eleitores | ||
| Total de Seções | ||
| Total de Locais na Capital | ||
| Total de Locais no Interior | ||
| Total de Eleitores no Estado | ||
| Total de Locais de Votação no Estado | ||
| Total de Seções no Estado | ||
Dados atualizados em , sujeitos a alterações até o final do processamento do cadastro eleitoral.