ZE CodMunic Município QtdLocal QtdSeção Aptos
60 2895 ALVARÃES 8 36 12.567
22 2917 AMATURÁ 9 30 7.577
6 2933 ANAMÃ 4 25 9.282
33 2038 ANORI 6 32 11.183
67 2003 APUÍ 12 48 11.589
42 2054 ATALAIA DO NORTE 15 42 9.644
35 2070 AUTAZES 29 111 32.468
18 2097 BARCELOS 12 37 12.748
26 2119 BARREIRINHA 21 70 22.867
20 2135 BENJAMIN CONSTANT 28 83 24.380
54 2950 BERURI 13 45 15.189
5 2976 BOA VISTA DO RAMOS 13 43 13.836
14 2151 BOCA DO ACRE 11 74 23.264
15 2178 BORBA 17 78 24.597
6 2992 CAAPIRANGA 5 26 9.560
13 2194 CANUTAMA 12 40 10.803
21 2216 CARAUARI 25 87 21.077
23 2232 CAREIRO 31 104 27.557
31 2046 CAREIRO DA VÁRZEA 24 68 18.470
8 2259 COARI 43 187 52.014
7 2275 CODAJÁS 19 56 17.223
11 2291 EIRUNEPÉ 11 70 22.991
46 2313 ENVIRA 5 35 10.931
10 2330 FONTE BOA 16 59 17.411
45 2020 GUAJARÁ 12 40 12.216
17 2356 HUMAITÁ 28 116 34.972
45 2399 IPIXUNA 10 38 11.621
56 98353 IRANDUBA 44 221 46.094
3 2410 ITACOATIARA 82 275 76.402
69 98370 ITAMARATI 9 28 7.469
24 2437 ITAPIRANGA 11 32 9.735
48 2453 JAPURÁ 6 19 5.812
50 2470 JURUÁ 11 47 7.727
41 2496 JUTAÍ 11 46 16.085
12 2518 LÁBREA 27 104 29.413
6 2534 MANACAPURU 62 240 81.255
23 98396 MANAQUIRI 20 50 15.395
1 2550 MANAUS 42 324 98.836
2 2550 MANAUS 22 271 93.785
31 2550 MANAUS 38 240 82.289
32 2550 MANAUS 43 335 120.394
37 2550 MANAUS 38 260 96.656
40 2550 MANAUS 38 314 125.761
58 2550 MANAUS 29 316 120.228
59 2550 MANAUS 33 297 108.678
62 2550 MANAUS 41 393 148.757
63 2550 MANAUS 49 373 134.685
65 2550 MANAUS 39 368 132.153
68 2550 MANAUS 38 272 94.700
70 2550 MANAUS 43 311 115.457
16 2577 MANICORÉ 40 114 33.891
49 2593 MARAÃ 9 37 10.108
5 2615 MAUÉS 31 125 38.376
43 2631 NHAMUNDÁ 14 54 16.123
35 2658 NOVA OLINDA DO NORTE 16 68 20.023
34 2011 NOVO AIRÃO 11 42 13.385
29 2674 NOVO ARIPUANÃ 11 48 13.369
4 2690 PARINTINS 68 257 73.562
44 2712 PAUINI 10 36 11.601
51 98418 PRESIDENTE FIGUEIREDO 13 109 28.464
68 98434 RIO PRETO DA EVA 12 84 23.330
30 2372 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 6 32 9.473
47 2739 SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 16 51 18.646
19 2836 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 36 109 32.587
22 2755 SÃO PAULO DE OLIVENÇA 18 68 21.559
27 98450 SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 7 23 7.801
24 2771 SILVES 14 35 9.690
36 98477 TABATINGA 27 123 40.413
38 2798 TAPAUÁ 11 42 14.757
9 2810 TEFÉ 24 149 50.454
47 98515 TONANTINS 8 39 11.813
60 98493 UARINI 7 34 9.899
27 2852 URUCARÁ 11 40 12.758
3 2879 URUCURITUBA 14 57 14.311
Interior Capital
Total de Eleitores
Total de Seções
Total de Locais na Capital
Total de Locais no Interior
Total de Eleitores no Estado
Total de Locais de Votação no Estado
Total de Seções no Estado

Dados atualizados em , sujeitos a alterações até o final do processamento do cadastro eleitoral.