| ZE | CodMunic | Município | QtdLocal | QtdSeção | Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2895 | ALVARÃES | 8 | 36 | 12.437 |
| 22 | 2917 | AMATURÁ | 10 | 29 | 7.487 |
| 6 | 2933 | ANAMÃ | 4 | 25 | 9.261 |
| 33 | 2038 | ANORI | 6 | 32 | 11.111 |
| 67 | 2003 | APUÍ | 12 | 48 | 11.516 |
| 42 | 2054 | ATALAIA DO NORTE | 15 | 42 | 9.627 |
| 35 | 2070 | AUTAZES | 29 | 111 | 32.251 |
| 18 | 2097 | BARCELOS | 12 | 37 | 12.733 |
| 26 | 2119 | BARREIRINHA | 21 | 68 | 22.657 |
| 20 | 2135 | BENJAMIN CONSTANT | 28 | 83 | 24.220 |
| 54 | 2950 | BERURI | 12 | 45 | 15.064 |
| 5 | 2976 | BOA VISTA DO RAMOS | 13 | 43 | 13.784 |
| 14 | 2151 | BOCA DO ACRE | 11 | 74 | 23.124 |
| 15 | 2178 | BORBA | 17 | 77 | 24.433 |
| 6 | 2992 | CAAPIRANGA | 5 | 26 | 9.590 |
| 13 | 2194 | CANUTAMA | 12 | 40 | 10.841 |
| 21 | 2216 | CARAUARI | 25 | 87 | 20.671 |
| 23 | 2232 | CAREIRO | 31 | 103 | 27.263 |
| 31 | 2046 | CAREIRO DA VÁRZEA | 24 | 68 | 18.451 |
| 8 | 2259 | COARI | 43 | 187 | 51.792 |
| 7 | 2275 | CODAJÁS | 19 | 55 | 17.137 |
| 11 | 2291 | EIRUNEPÉ | 11 | 70 | 22.879 |
| 46 | 2313 | ENVIRA | 5 | 35 | 10.913 |
| 10 | 2330 | FONTE BOA | 16 | 59 | 17.399 |
| 45 | 2020 | GUAJARÁ | 12 | 40 | 12.207 |
| 17 | 2356 | HUMAITÁ | 28 | 115 | 34.459 |
| 45 | 2399 | IPIXUNA | 10 | 38 | 11.612 |
| 56 | 98353 | IRANDUBA | 44 | 221 | 45.967 |
| 3 | 2410 | ITACOATIARA | 84 | 273 | 76.225 |
| 69 | 98370 | ITAMARATI | 9 | 28 | 7.452 |
| 24 | 2437 | ITAPIRANGA | 11 | 32 | 9.738 |
| 48 | 2453 | JAPURÁ | 6 | 19 | 5.792 |
| 50 | 2470 | JURUÁ | 11 | 47 | 7.702 |
| 41 | 2496 | JUTAÍ | 11 | 45 | 15.995 |
| 12 | 2518 | LÁBREA | 27 | 103 | 29.196 |
| 6 | 2534 | MANACAPURU | 62 | 239 | 80.758 |
| 23 | 98396 | MANAQUIRI | 20 | 50 | 15.135 |
| 1 | 2550 | MANAUS | 42 | 323 | 98.732 |
| 2 | 2550 | MANAUS | 22 | 270 | 93.513 |
| 31 | 2550 | MANAUS | 38 | 240 | 82.392 |
| 32 | 2550 | MANAUS | 43 | 335 | 120.476 |
| 37 | 2550 | MANAUS | 38 | 260 | 96.828 |
| 40 | 2550 | MANAUS | 39 | 314 | 125.565 |
| 58 | 2550 | MANAUS | 29 | 316 | 120.351 |
| 59 | 2550 | MANAUS | 33 | 297 | 108.666 |
| 62 | 2550 | MANAUS | 41 | 391 | 148.248 |
| 63 | 2550 | MANAUS | 49 | 368 | 134.850 |
| 65 | 2550 | MANAUS | 39 | 366 | 131.816 |
| 68 | 2550 | MANAUS | 38 | 272 | 94.514 |
| 70 | 2550 | MANAUS | 43 | 311 | 115.444 |
| 16 | 2577 | MANICORÉ | 40 | 114 | 33.730 |
| 49 | 2593 | MARAÃ | 9 | 37 | 10.022 |
| 5 | 2615 | MAUÉS | 31 | 125 | 38.197 |
| 43 | 2631 | NHAMUNDÁ | 14 | 54 | 16.121 |
| 35 | 2658 | NOVA OLINDA DO NORTE | 16 | 68 | 20.017 |
| 34 | 2011 | NOVO AIRÃO | 11 | 42 | 13.250 |
| 29 | 2674 | NOVO ARIPUANÃ | 11 | 48 | 13.350 |
| 4 | 2690 | PARINTINS | 68 | 255 | 73.276 |
| 44 | 2712 | PAUINI | 10 | 36 | 11.545 |
| 51 | 98418 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 13 | 109 | 28.428 |
| 68 | 98434 | RIO PRETO DA EVA | 12 | 84 | 23.392 |
| 30 | 2372 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 6 | 32 | 9.401 |
| 47 | 2739 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 15 | 51 | 18.480 |
| 19 | 2836 | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | 36 | 109 | 32.580 |
| 22 | 2755 | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 18 | 68 | 21.484 |
| 27 | 98450 | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 7 | 23 | 7.786 |
| 24 | 2771 | SILVES | 14 | 35 | 9.659 |
| 36 | 98477 | TABATINGA | 27 | 123 | 40.212 |
| 38 | 2798 | TAPAUÁ | 11 | 42 | 14.647 |
| 9 | 2810 | TEFÉ | 24 | 147 | 50.368 |
| 47 | 98515 | TONANTINS | 8 | 39 | 11.602 |
| 60 | 98493 | UARINI | 7 | 34 | 9.863 |
| 27 | 2852 | URUCARÁ | 10 | 39 | 12.679 |
| 3 | 2879 | URUCURITUBA | 14 | 57 | 14.254 |
| Interior | Capital | |
|---|---|---|
| Total de Eleitores | ||
| Total de Seções | ||
| Total de Locais na Capital | ||
| Total de Locais no Interior | ||
| Total de Eleitores no Estado | ||
| Total de Locais de Votação no Estado | ||
| Total de Seções no Estado | ||
Dados atualizados em , sujeitos a alterações até o final do processamento do cadastro eleitoral.