Municpio Zona QtLocal QtSeções Eleitorado
ALVARÃES 60 8  36  12.531 
AMATURÁ 22 9  30  7.594 
ANAMÃ 6 4  25  9.272 
ANORI 33 6  32  11.146 
APUÍ 67 12  48  11.537 
ATALAIA DO NORTE 42 15  42  9.668 
AUTAZES 35 29  111  32.446 
BARCELOS 18 12  37  12.726 
BARREIRINHA 26 21  70  22.826 
BENJAMIN CONSTANT 20 28  83  24.428 
BERURI 54 13  45  15.148 
BOA VISTA DO RAMOS 5 13  43  13.808 
BOCA DO ACRE 14 13  73  23.250 
BORBA 15 17  78  24.564 
CAAPIRANGA 6 5  26  9.544 
CANUTAMA 13 12  40  10.772 
CARAUARI 21 25  87  21.036 
CAREIRO 23 31  104  27.480 
CAREIRO DA VÁRZEA 31 24  68  18.433 
COARI 8 43  187  51.968 
CODAJÁS 7 19  56  17.213 
EIRUNEPÉ 11 11  70  22.961 
ENVIRA 46 5  35  10.936 
FONTE BOA 10 16  59  17.372 
GUAJARÁ 45 12  40  12.177 
HUMAITÁ 17 28  116  34.967 
IPIXUNA 45 10  38  11.605 
IRANDUBA 56 44  221  46.004 
ITACOATIARA 3 83  260  76.401 
ITAMARATI 69 9  28  7.472 
ITAPIRANGA 24 11  32  9.695 
JAPURÁ 48 6  19  5.789 
JURUÁ 50 11  47  7.707 
JUTAÍ 41 11  46  16.085 
LÁBREA 12 27  104  29.378 
MANACAPURU 6 62  240  81.060 
MANAQUIRI 23 20  50  15.375 
MANAUS 1 42  324  98.624 
MANAUS 2 21  271  93.706 
MANAUS 31 38  240  82.157 
MANAUS 32 43  335  120.279 
MANAUS 37 38  260  96.515 
MANAUS 40 38  314  125.610 
MANAUS 58 29  316  120.044 
MANAUS 59 33  297  108.599 
MANAUS 62 41  393  148.474 
MANAUS 63 50  374  134.593 
MANAUS 65 39  368  131.961 
MANAUS 68 38  272  94.523 
MANAUS 70 43  311  115.265 
MANICORÉ 16 40  114  33.854 
MARAÃ 49 9  37  10.055 
MAUÉS 5 31  125  38.330 
NHAMUNDÁ 43 14  54  16.096 
NOVA OLINDA DO NORTE 35 16  68  20.017 
NOVO AIRÃO 34 11  43  13.344 
NOVO ARIPUANÃ 29 11  48  13.350 
PARINTINS 4 68  257  73.494 
PAUINI 44 10  36  11.544 
PRESIDENTE FIGUEIREDO 51 13  109  28.384 
RIO PRETO DA EVA 68 12  84  23.285 
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 30 6  32  9.464 
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 47 16  51  18.626 
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 19 36  109  32.520 
SÃO PAULO DE OLIVENÇA 22 18  68  21.575 
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 27 7  23  7.794 
SILVES 24 14  35  9.667 
TABATINGA 36 27  123  40.459 
TAPAUÁ 38 11  42  14.735 
TEFÉ 9 24  149  50.503 
TONANTINS 47 8  39  11.806 
UARINI 60 7  34  9.897 
URUCARÁ 27 11  40  12.728 
URUCURITUBA 3 14  57  14.307 



  Interior Capital
Total de Eleitores 1.328.208  1.470.350 
Total de Seções 4.503  4.075 
 Total de Eleitores no Estado 2.798.558 
 Total de Locais de Votação no Estado 1.652 
 Total de Seções no Estado 8.578 
Atualizado em 15/11/2026 19:23:18